Vývoj ceny za 2 roky
− 10 Kč
Nejnižší cena za 2 roky
4 029 Kč leden 2025
Průměrná cena za 2 roky
4 031 Kč
3 900 Kč
4 000 Kč
4 100 Kč
4 200 Kč
4 300 Kč
4 400 Kč
22. 11. 2024: průměrná cena 4 039 Kč
22. 11. 2024: nejnižší cena 4 039 Kč
23. 12. 2024: průměrná cena 4 039 Kč
23. 12. 2024: nejnižší cena 4 039 Kč
22. 1. 2025: průměrná cena 4 030 Kč
22. 1. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
21. 2. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
21. 2. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
24. 3. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
24. 3. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
23. 4. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
23. 4. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
24. 5. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
24. 5. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
23. 6. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
23. 6. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
24. 7. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
24. 7. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
23. 8. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
23. 8. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
22. 9. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
22. 9. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
23. 10. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
23. 10. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
22. 11. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
22. 11. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
23. 12. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
23. 12. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
22. 1. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
22. 1. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
21. 2. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
21. 2. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
24. 3. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
24. 3. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
23. 4. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
23. 4. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
24. 5. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
24. 5. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
23. 6. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
23. 6. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
24. 7. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
24. 7. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
23. 8. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
23. 8. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
22. 9. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
22. 9. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
23. 10. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
23. 10. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
22. 11. 2026: průměrná cena 4 329 Kč
22. 11. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
22. 11. 2024
24. 7. 2025
24. 3. 2026
22. 11. 2026
Nejnižší cena
Průměrná cena
Aktuálně nejnižší cena je 4 029 Kč (na úrovni průměru 4 031 Kč). Nejnižší cena za 2 roky byla 4 029 Kč (leden 2025).
Vývoj ceny za celou historii
− 110 Kč
Nejnižší cena za celou historii
4 029 Kč leden 2025
Průměrná cena za celou historii
4 041 Kč
3 900 Kč
4 000 Kč
4 100 Kč
4 200 Kč
4 300 Kč
4 400 Kč
12. 10. 2023: průměrná cena 4 139 Kč
12. 10. 2023: nejnižší cena 4 139 Kč
28. 11. 2023: průměrná cena 4 139 Kč
28. 11. 2023: nejnižší cena 4 139 Kč
14. 1. 2024: průměrná cena 4 062 Kč
14. 1. 2024: nejnižší cena 4 039 Kč
2. 3. 2024: průměrná cena 4 039 Kč
2. 3. 2024: nejnižší cena 4 039 Kč
18. 4. 2024: průměrná cena 4 039 Kč
18. 4. 2024: nejnižší cena 4 039 Kč
5. 6. 2024: průměrná cena 4 039 Kč
5. 6. 2024: nejnižší cena 4 039 Kč
22. 7. 2024: průměrná cena 4 039 Kč
22. 7. 2024: nejnižší cena 4 039 Kč
7. 9. 2024: průměrná cena 4 039 Kč
7. 9. 2024: nejnižší cena 4 039 Kč
25. 10. 2024: průměrná cena 4 039 Kč
25. 10. 2024: nejnižší cena 4 039 Kč
11. 12. 2024: průměrná cena 4 039 Kč
11. 12. 2024: nejnižší cena 4 039 Kč
28. 1. 2025: průměrná cena 4 030 Kč
28. 1. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
16. 3. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
16. 3. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
2. 5. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
2. 5. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
19. 6. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
19. 6. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
5. 8. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
5. 8. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
22. 9. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
22. 9. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
8. 11. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
8. 11. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
25. 12. 2025: průměrná cena 4 029 Kč
25. 12. 2025: nejnižší cena 4 029 Kč
11. 2. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
11. 2. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
30. 3. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
30. 3. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
17. 5. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
17. 5. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
3. 7. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
3. 7. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
19. 8. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
19. 8. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
6. 10. 2026: průměrná cena 4 029 Kč
6. 10. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
22. 11. 2026: průměrná cena 4 329 Kč
22. 11. 2026: nejnižší cena 4 029 Kč
12. 10. 2023
25. 10. 2024
8. 11. 2025
22. 11. 2026
Nejnižší cena
Průměrná cena
Aktuálně nejnižší cena je 4 029 Kč (na úrovni průměru 4 041 Kč). Nejnižší cena za celou historii byla 4 029 Kč (leden 2025).