Vývoj ceny za 2 roky
+ 106 Kč
Nejnižší cena za 2 roky
639 Kč listopad 2024
Průměrná cena za 2 roky
980 Kč
600 Kč
800 Kč
1 000 Kč
1 200 Kč
1 400 Kč
18. 11. 2024: průměrná cena 690 Kč
18. 11. 2024: nejnižší cena 639 Kč
18. 12. 2024: průměrná cena 1 012 Kč
18. 12. 2024: nejnižší cena 729 Kč
17. 1. 2025: průměrná cena 1 057 Kč
17. 1. 2025: nejnižší cena 889 Kč
17. 2. 2025: průměrná cena 970 Kč
17. 2. 2025: nejnižší cena 839 Kč
19. 3. 2025: průměrná cena 1 027 Kč
19. 3. 2025: nejnižší cena 719 Kč
19. 4. 2025: průměrná cena 862 Kč
19. 4. 2025: nejnižší cena 719 Kč
19. 5. 2025: průměrná cena 1 245 Kč
19. 5. 2025: nejnižší cena 1 090 Kč
19. 6. 2025: průměrná cena 1 268 Kč
19. 6. 2025: nejnižší cena 1 090 Kč
19. 7. 2025: průměrná cena 1 235 Kč
19. 7. 2025: nejnižší cena 925 Kč
18. 8. 2025: průměrná cena 1 164 Kč
18. 8. 2025: nejnižší cena 925 Kč
18. 9. 2025: průměrná cena 1 294 Kč
18. 9. 2025: nejnižší cena 925 Kč
18. 10. 2025: průměrná cena 1 041 Kč
18. 10. 2025: nejnižší cena 829 Kč
18. 11. 2025: průměrná cena 913 Kč
18. 11. 2025: nejnižší cena 685 Kč
18. 12. 2025: průměrná cena 829 Kč
18. 12. 2025: nejnižší cena 685 Kč
17. 1. 2026: průměrná cena 904 Kč
17. 1. 2026: nejnižší cena 829 Kč
17. 2. 2026: průměrná cena 1 005 Kč
17. 2. 2026: nejnižší cena 795 Kč
19. 3. 2026: průměrná cena 885 Kč
19. 3. 2026: nejnižší cena 779 Kč
19. 4. 2026: průměrná cena 865 Kč
19. 4. 2026: nejnižší cena 779 Kč
19. 5. 2026: průměrná cena 960 Kč
19. 5. 2026: nejnižší cena 695 Kč
19. 6. 2026: průměrná cena 754 Kč
19. 6. 2026: nejnižší cena 695 Kč
19. 7. 2026: průměrná cena 961 Kč
19. 7. 2026: nejnižší cena 829 Kč
18. 8. 2026: průměrná cena 852 Kč
18. 8. 2026: nejnižší cena 699 Kč
18. 9. 2026: průměrná cena 818 Kč
18. 9. 2026: nejnižší cena 699 Kč
18. 10. 2026: průměrná cena 855 Kč
18. 10. 2026: nejnižší cena 829 Kč
18. 11. 2026: průměrná cena 862 Kč
18. 11. 2026: nejnižší cena 745 Kč
18. 11. 2024
19. 7. 2025
19. 3. 2026
18. 11. 2026
Nejnižší cena
Průměrná cena
Aktuálně nejnižší cena je 745 Kč (o 24 % méně než průměr 980 Kč). Nejnižší cena za 2 roky byla 639 Kč (listopad 2024).
Vývoj ceny za celou historii
− 204 Kč
Nejnižší cena za celou historii
639 Kč listopad 2024
Průměrná cena za celou historii
952 Kč
600 Kč
800 Kč
1 000 Kč
1 200 Kč
1 400 Kč
13. 4. 2023: průměrná cena 930 Kč
13. 4. 2023: nejnižší cena 909 Kč
7. 6. 2023: průměrná cena 924 Kč
7. 6. 2023: nejnižší cena 909 Kč
1. 8. 2023: průměrná cena 910 Kč
1. 8. 2023: nejnižší cena 829 Kč
25. 9. 2023: průměrná cena 894 Kč
25. 9. 2023: nejnižší cena 825 Kč
18. 11. 2023: průměrná cena 914 Kč
18. 11. 2023: nejnižší cena 809 Kč
12. 1. 2024: průměrná cena 930 Kč
12. 1. 2024: nejnižší cena 909 Kč
7. 3. 2024: průměrná cena 937 Kč
7. 3. 2024: nejnižší cena 909 Kč
1. 5. 2024: průměrná cena 924 Kč
1. 5. 2024: nejnižší cena 859 Kč
24. 6. 2024: průměrná cena 936 Kč
24. 6. 2024: nejnižší cena 859 Kč
18. 8. 2024: průměrná cena 922 Kč
18. 8. 2024: nejnižší cena 905 Kč
12. 10. 2024: průměrná cena 904 Kč
12. 10. 2024: nejnižší cena 639 Kč
6. 12. 2024: průměrná cena 867 Kč
6. 12. 2024: nejnižší cena 639 Kč
29. 1. 2025: průměrná cena 1 015 Kč
29. 1. 2025: nejnižší cena 839 Kč
25. 3. 2025: průměrná cena 957 Kč
25. 3. 2025: nejnižší cena 719 Kč
19. 5. 2025: průměrná cena 1 177 Kč
19. 5. 2025: nejnižší cena 719 Kč
13. 7. 2025: průměrná cena 1 240 Kč
13. 7. 2025: nejnižší cena 925 Kč
6. 9. 2025: průměrná cena 1 235 Kč
6. 9. 2025: nejnižší cena 925 Kč
30. 10. 2025: průměrná cena 987 Kč
30. 10. 2025: nejnižší cena 829 Kč
24. 12. 2025: průměrná cena 860 Kč
24. 12. 2025: nejnižší cena 685 Kč
17. 2. 2026: průměrná cena 956 Kč
17. 2. 2026: nejnižší cena 795 Kč
13. 4. 2026: průměrná cena 882 Kč
13. 4. 2026: nejnižší cena 779 Kč
6. 6. 2026: průměrná cena 846 Kč
6. 6. 2026: nejnižší cena 695 Kč
31. 7. 2026: průměrná cena 914 Kč
31. 7. 2026: nejnižší cena 829 Kč
24. 9. 2026: průměrná cena 834 Kč
24. 9. 2026: nejnižší cena 699 Kč
18. 11. 2026: průměrná cena 862 Kč
18. 11. 2026: nejnižší cena 745 Kč
13. 4. 2023
24. 6. 2024
6. 9. 2025
18. 11. 2026
Nejnižší cena
Průměrná cena
Aktuálně nejnižší cena je 745 Kč (o 22 % méně než průměr 952 Kč). Nejnižší cena za celou historii byla 639 Kč (listopad 2024).